Цены на медицинские документы
Мы оформляем документы и справки только нового образца. Все степени защиты. Все документы проведены и имеют подтверждение.
Ниже приведены цены на все документы. Так же вы можете выбрать определенную категорию документов для просмотра цен.
Больничный лист Медицинская книжка Медицинские документы Учащимся Бассейн Справка в ГАИ Кредит Экспертиза на опьянение Справки из диспансеров
| Стоимость медицинских документов | Цена, руб. |
|---|---|
| Больничный лист | от 2000 |
| Форма 086-у / Форма 001 гс у | 1500 |
| Форма 095/у (для студентов) | 1000 |
| Справки из диспансеров | от 1500 |
| Экспертиза на алкогольное, наркотическое опьянение | 8000 |
| Медицинская книжка | от 1800 |
| Форма 027/у (выписка) | 2000 |
| Справка из травмпункта | 2000 |
| Освобождение от физкультуры | от 900 |
| Справки для академического отпуска | от 4000 |
| Заключение КЭК | 1500 |
| Справка о беременности | 2500 |
| Справка в бассейн | от 500 |

