Цены на медицинские справки для студентов
Мы оформляем документы и справки только нового образца. Все степени защиты. Все документы проведены и имеют подтверждение.
Ниже приведены цены на все документы. Так же вы можете выбрать определенную категорию документов для просмотра цен.
Больничный лист Медицинская книжка Медицинские документы Учащимся Бассейн Справка в ГАИ Кредит Экспертиза на опьянение Справки из диспансеров
| Стоимость медицинских справок для студентов | Цена, руб. |
|---|---|
| Форма 095/у (для студентов) | 1000 |
| Форма 027/у (выписка) | 2000 |
| Справка из травмпункта | 2000 |
| Освобождение от физкультуры на 1 месяц | 900 |
| Освобождение от физкультуры на полгода | 1700 |
| Освобождение от физкультуры на год | 3000 |
| Справки для академического отпуска на полгода | 4000 |
| Справки для академического отпуска на год | 7000 |
| Заключение КЭК | 1500 |

